GGGG
Güncelleme : 03.11.2011 09:07:55
İMKB | 63.782 | » % 0,00 |
USD | 1,5840 | » % 0,13 |
EURO | 2,2000 | » % 0,73 |
ALTIN | 72,34 | » % 0,99 |
İMKB | 63.782 | » % 0,00 |
USD | 1,5840 | » % 0,13 |
EURO | 2,2000 | » % 0,73 |
ALTIN | 72,34 | » % 0,99 |
Yayın İlkeleri | Yasal Uyarı | Kullanım ve Gizlilik Şartları | Reklam | İzleyici Temsilcisi | Bize Yazın | Ulaşım | Frekanslar | Künye | İnsan Kaynakları
© 2007 Cable News Network LP, LLLP. cnnturk.com. Bu bir DYH, AOL Time Warner ortaklığıdır. Tüm Hakları Saklıdır
Dil seçenekleri: CNN Us | CNN int | İspanyolca | Arapça | Japonca | Korece